Spiral Welded Tubes

Tooling List - Outside Diameter

Count O.D. STRIP WIDTH
1 0.385 0.6250
2 0.475 0.6250
3 0.570 0.6250
4 0.640 1.3600
5 0.670 1.3600
6 0.700 1.3600
7 0.752 1.3600
8 0.825 1.3600
9 0.850 1.3600
10 0.878 1.3600
11 0.955 1.3600
12 0.985 1.3600
13 1.102 1.9685
14 1.125 1.9685
15 1.140 1.9685
16 1.190 1.9685
17 1.220 1.9685
18 1.230 1.9685
19 1.250 1.9685
20 1.255 1.9685
21 1.320 1.9685
22 1.345 1.9685
23 1.378 1.9685
24 1.400 1.9685
25 1.428 1.9685
26 1.465 1.9685
27 1.495 1.9685
28 1.510 1.9685
29 1.557 1.9685
30 1.575 1.9685
31 1.625 1.9685
32 1.640 1.9685
33 1.655 1.9685
34 1.685 1.9685
35 1.740 1.9685
36 1.765 1.9685
37 1.807 1.9685
38 1.845 1.9685
39 1.875 1.9685
40 1.900 1.9685
41 1.920 1.9685
42 1.937 1.9685
43 1.945 1.9685
44 1.969 1.9685
45 2.000 4.8810
46 2.125 4.8810
47 2.170 4.8810
48 2.209 4.8810
49 2.240 4.8810
50 2.260 4.8810
51 2.310 4.8810
52 2.360 4.8810
53 2.375 4.8810
54 2.415 4.8810
55 2.438 4.8810
56 2.480 4.8810
57 2.500 4.8810
58 2.550 4.8810
59 2.585 4.8810
60 2.650 4.8810
61 2.677 4.8810
62 2.718 4.8810
63 2.755 4.8810
64 2.784 4.8810
65 2.830 4.8810
66 2.875 4.8810
67 2.880 4.8810
68 2.945 4.8810
69 2.990 4.8810
70 3.025 4.8810
71 3.050 4.8810
72 3.080 4.8810
73 3.100 4.8810
74 3.189 4.8810
75 3.250 4.8810
76 3.330 4.8810
77 3.500 4.8810
78 3.622 4.8810
79 3.675 4.8810
80 3.710 4.8810
81 3.740 4.8810
82 3.800 4.8810
83 3.892 4.8810
84 4.050 4.8810
85 4.114 4.8810
86 4.200 4.8810
87 4.220 4.8810
88 4.260 4.8810
89 4.442 4.8810
90 4.500 4.8810
91 4.568 4.8810
92 4.650 4.8810
93 4.696 4.8810
94 4.740 4.8810
95 4.785 4.8810
96 4.870 4.8810
97 4.900 4.8810
98 5.030 4.8810
99 5.390 4.8810
100 5.452 4.8810
101 5.520 4.8810
102 5.810 4.8810
103 5.860 4.8810
104 5.940 4.8810
105 6.000 4.8810
106 6.120 4.8810
107 6.150 4.8810
108 6.250 4.8810
109 6.320 4.8810
110 6.360 4.8810
111 6.440 4.8810
112 7.568 4.8810
113 8.250 5.7000
114 8.640 4.8810
115 9.400 5.7000
116 10.320 5.7000
117 10.750 5.7000
118 11.410 5.7000
119 11.900 5.7000

Perforation Patterns For Spiral Welded Tubes

22 ga to 16 ga material:

  • .095” x .188” Diagonal, 23% Open
  • .125” x .250” Staggered, 23% Open
  • .125” x .219” Staggered, 33% Open
  • .125” x .188” Staggered, 40% Open
  • .156” x .188” Staggered, 63% Open
  • .156" x .250" Staggered, 36% Open
  • .187” x .250” Staggered, 51% Open
  • .187” x .312” Staggered, 33% Open
  • .250” x .375” Staggered, 40% Open
  • .250” x .312” Staggered, 58% Open

22 ga to 10 ga material:

  • .125” x .250” Staggered 23% Open
  • .188” x .375” Staggered 23% Open
  • .188” x .250” Staggered 51% Open